- ¡En oferta!
CATALINA VORTEX ACERO 39 DIENTES - KAWASAKI ZX10R
Las Catalina de Acero Vortex, están diseñadas para los entusiastas que desean un rendimiento y una gran longevidad. Hecho de acero al carbono ultrarresistente y cortado con láser, este piñón está electrochapado en color negro satinado y adornado con el logotipo de Vortex de confianza.
VORTEX CON SEDEN EN LOS EE. UU, lleva más de 10 años fabricando componentes de carreras de motocicletas de alta calidad. Vortex Racing, se centra en la calidad absoluta. Cada componente de carrera se fabrica con las tolerancias más estrictas, el aluminio 7075 T6 es material de mejor calidad para ligereza y durabilidad ayudando a disminuir el peso giratorio de la rueda trasera mejorando la aceleración y permitiendo que la suspensión trabaje de la mejor forma.
GARANTIZADA CON LOS MEJORES Los pilotos de AMA Superbike y Motocross confían en el diseño y fabricación de catalinas de aluminio y piñones, debido a sus altas tolerancias de exigencia y su exclusivo diseño deportivo.
MARCA | MODELO | AÑO | N° DIENTES PIÑON | N° DIENTES CATALINA | RADIO ESTANDAR | RADIO CON CATALINA DE 39 | RESULTADOS CON CATALINA 39 DIENTES | PASO | LARGO CADENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWASAKI | NINJA ZX-10R | 2011-2015 | 17 | 39 | 2,29 | 2,29 | ESTÁNDAR DE FABRICA | 525 | 112 |
KAWASAKI | NINJA ZX-10R | 2016-2018 | 17 | 39 | 2,29 | 2,29 | ESTÁNDAR DE FABRICA | 525 | 114 |
KAWASAKI | VERSYS 1000 | 2016-2018 | 15 | 43 | 2,87 | 2,60 | (+) VELOCIDAD FINAL CON (-) ACELERACIÓN | 525 | 116 |
KAWASAKI | Z-900 | 2017-2020 | 15 | 44 | 2,93 | 2,60 | (+) VELOCIDAD FINAL CON (-) ACELERACIÓN | 525 | 114 |
KAWASAKI | Z-1000 | 2011-2019 | 15 | 41 | 2,73 | 2,60 | (+) VELOCIDAD FINAL CON (-) ACELERACIÓN | 525 | 112 |
- PASO
- 525
- COLOR
- NEGRO
- ORIGEN
- EE-UU
- PARTE
- TRANSMISIÓN
- COMPUESTO
- ACERO EEUU
- N° DIENTES CATALINA
- 39