- ¡En oferta!
Las pastillas de freno sinterizadas Double-H de EBC Brakes son el buque insignia de la gama de frenos con fricción nominal HH. Fabricadas en una planta de sinterización en Ohio, EE.UU., estas pastillas le detendrán rápidamente en cualquier condición de conducción - húmeda o seca - y le darán una vida más larga que la opción orgánica.
PASTILLAS DE FRENO EBC sinterizadas Doble-H
Líder del Mercado por encima del resto
Las pastillas de freno sinterizadas Double-H de EBC Brakes son el buque insignia de la gama de frenos con fricción nominal HH. Fabricadas en una planta de sinterización en Ohio, EE.UU., estas pastillas le detendrán rápidamente en cualquier condición de conducción - húmeda o seca - y le darán una vida más larga que la opción orgánica
Con aprobación de seguridad de frenos ECE R 90 y probadas por TUV, estas pastillas de freno con clasificación HH de ultra alta fricción siguen siendo un líder del mercado por encima del resto, ya que nada supera el rendimiento de las pastillas de freno Superbike sinterizadas Double-H ™.
APLICACIONES FA266HH
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICIÓN | ORIENTACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
BENELLI | 502C | 500 | 20 | [TRA] | DER |
LEONCINO | 500 | 16 | [TRA] | DER | |
BN 600 | 600 | 2015-2017 | [TRA] | DER | |
TORNADO | 600 | 20 | [TRA] | DER | |
752S | 750 | 20 | [TRA] | DER | |
LEONCINO | 800 | 20 | [TRA] | DER | |
CENTURY RACER | 899 | 2011-2015 | [TRA] | DER | |
TNT | 899 | 2008-2016 | [TRA] | DER | |
TNT S | 899 | 2008-2011 | [TRA] | DER | |
TRE K | 899 | 2011-2016 | [TRA] | DER | |
TORNADO TRE | 900 | 2003-2006 | [TRA] | IZQ | |
TORNADO TRE RS | 900 | 2004-2006 | [TRA] | IZQ | |
CAFE RACER | 1130 | 2006-2015 | [TRA] | DER | |
TITANIUM | 1130 | 2005-2007 | [TRA] | IZQ | |
TNT | 1130 | 2005-2006 | [TRA] | IZQ | |
TNT RS | 1130 | 2005-2007 | [TRA] | IZQ | |
TORNADO | 1130 | 06 | [TRA] | IZQ | |
TORNADO NAKED TRE R | 1130 | 16 | [TRA] | DER | |
TRE K | 1130 | 2007-2017 | [TRA] | DER | |
BIMOTA | BB3 | 1000 | 14 | [TRA] | DER |
DB5 MILLE | 1000 | 05 | [TRA] | IZQ | |
DB5 MILLE | 1000 | 06 | [TRA] | IZQ | |
DUCATI | MULTISTRADA single disk | 620 | 2005-2006 | [TRA] | IZQ |
MONSTER | 696 | 2008-2014 | [TRA] | DER | |
MONSTER ABS | 696 | 2010-2014 | [TRA] | DER | |
749 | 748 | 2002-2007 | [TRA] | DER | |
749 R | 748 | 2004-2007 | [TRA] | DER | |
749 S | 748 | 2003-2007 | [TRA] | DER | |
SPORT | 750 | 2000-2002 | [TRA] | DER | |
HYPERMOTARD 796 | 800 | 2010 | [TRA] | IZQ | |
HYPERMOTARD 796 | 800 | 2011-2012 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER 796 | 800 | 2011-2014 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER 796 ABS | 800 | 2011-2014 | [TRA] | IZQ | |
HYPERMOTARD ABS | 821 | 2013-2015 | [TRA] | IZQ | |
HYPERMOTARD SP ABS | 821 | 2013-2015 | [TRA] | IZQ | |
HYPERSTRADA ABS | 821 | 2013-2015 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER ABS | 821 | 2015-2020 | [TRA] | DER | |
MONSTER DARK ABS | 821 | 2015-2017 | [TRA] | DER | |
MONSTER STEALTH | 821 | 2019-2020 | [TRA] | DER | |
MONSTER STRIPE ABS | 821 | 2015-2017 | [TRA] | DER | |
848 | 850 | 2008-2010 | [TRA] | IZQ | |
848 EVO | 850 | 2011-2013 | [TRA] | IZQ | |
STREETFIGHTER | 850 | 2012-2015 | [TRA] | DER | |
PANIGALE 899 ABS | 898 | 2014-2015 | [TRA] | DER | |
SPORT | 900 | 2002 | [TRA] | DER | |
SS SUPERSPORT | 900 | 1998-2002 | [TRA] | IZQ | |
ST4 | 916 | 1998-2004 | [TRA] | DER | |
HYPERMOTARD 939 | 936 | 2016-2017 | [TRA] | IZQ | |
HYPERMOTARD SP 939 | 936 | 2016-2017 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER | 937 | 2021 | [TRA] | DER | |
SUPERSPORT | 937 | 2017-2020 | [TRA] | IZQ | |
SUPERSPORT S | 937 | 2017-2020 | [TRA] | IZQ | |
ST2 | 944 | 00 | [TRA] | DER | |
ST2 | 944 | 01 | [TRA] | DER | |
ST2 | 944 | 02 | [TRA] | DER | |
ST2 | 944 | 03 | [TRA] | DER | |
HYPERMOTARD | 950 | 19 | [TRA] | IZQ | |
HYPERMOTARD | 950 | 20 | [TRA] | IZQ | |
HYPERMOTARD | 950 | 21 | [TRA] | IZQ | |
HYPERMOTARD SP | 950 | 19 | [TRA] | IZQ | |
HYPERMOTARD SP | 950 | 20 | [TRA] | IZQ | |
HYPERMOTARD SP | 950 | 21 | [TRA] | IZQ | |
PANIGALE 959 ABS | 955 | 16 | [TRA] | DER | |
PANIGALE 959 ABS | 955 | 17 | [TRA] | DER | |
PANIGALE 959 ABS | 955 | 18 | [TRA] | DER | |
PANIGALE 959 ABS | 955 | 19 | [TRA] | DER | |
PANIGALE V2 | 955 | 20 | [TRA] | IZQ | |
PANIGALE V2 | 955 | 21 | [TRA] | IZQ | |
ST4 S | 996 | 01 | [TRA] | DER | |
ST4 S | 996 | 02 | [TRA] | DER | |
ST4 S | 996 | 03 | [TRA] | DER | |
ST4 S | 996 | 04 | [TRA] | DER | |
ST4 S | 996 | 05 | [TRA] | DER | |
ST4 S ABS | 996 | 03 | [TRA] | DER | |
ST4 S ABS | 996 | 04 | [TRA] | DER | |
ST4 S ABS | 996 | 05 | [TRA] | DER | |
ST4 S ABS | 996 | 06 | [TRA] | DER | |
999 BIPOSTO | 998 | 02 | [TRA] | DER | |
999 BIPOSTO | 998 | 03 | [TRA] | DER | |
999 BIPOSTO | 998 | 04 | [TRA] | DER | |
999 BIPOSTO | 998 | 05 | [TRA] | DER | |
999 BIPOSTO | 998 | 06 | [TRA] | DER | |
999 R | 998 | 02 | [TRA] | DER | |
999 R | 998 | 03 | [TRA] | DER | |
999 R | 998 | 04 | [TRA] | DER | |
999 R | 998 | 05 | [TRA] | DER | |
999 R | 998 | 06 | [TRA] | DER | |
999 R | 998 | 07 | [TRA] | DER | |
999 S | 998 | 02 | [TRA] | DER | |
999 S | 998 | 03 | [TRA] | DER | |
999 S | 998 | 04 | [TRA] | DER | |
999 S | 998 | 05 | [TRA] | DER | |
999 S | 998 | 06 | [TRA] | DER | |
999 S | 998 | 07 | [TRA] | DER | |
PANIGALE V4 R | 998 | 19 | [TRA] | IZQ | |
DESMOSEDICI RR | 1000 | 08 | [TRA] | IZQ | |
DESMOSEDICI RR | 1000 | 09 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER S2R | 1000 | 06 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER S2R | 1000 | 07 | [TRA] | IZQ | |
MULTISTRADA DS | 1000 | 03 | [TRA] | IZQ | |
MULTISTRADA DS | 1000 | 04 | [TRA] | IZQ | |
MULTISTRADA DS | 1000 | 05 | [TRA] | IZQ | |
MULTISTRADA DS | 1000 | 06 | [TRA] | IZQ | |
MULTISTRADA DS S | 1000 | 05 | [TRA] | IZQ | |
MULTISTRADA DS S | 1000 | 06 | [TRA] | IZQ | |
ST3 | 1000 | 04 | [TRA] | IZQ | |
ST3 | 1000 | 05 | [TRA] | IZQ | |
ST3 | 1000 | 06 | [TRA] | IZQ | |
ST3 S ABS | 1000 | 06 | [TRA] | DER | |
ST3 S ABS | 1000 | 07 | [TRA] | DER | |
1098 | 1100 | 07 | [TRA] | IZQ | |
1098 | 1100 | 08 | [TRA] | IZQ | |
1098 S | 1100 | 07 | [TRA] | IZQ | |
1098 S | 1100 | 08 | [TRA] | IZQ | |
1098 S TRICOLORE | 1100 | 07 | [TRA] | IZQ | |
1098 S TRICOLORE | 1100 | 08 | [TRA] | IZQ | |
HYPERMOTARD | 1100 | 07 | [TRA] | IZQ | |
HYPERMOTARD | 1100 | 08 | [TRA] | IZQ | |
HYPERMOTARD | 1100 | 09 | [TRA] | IZQ | |
HYPERMOTARD EVO | 1100 | 10 | [TRA] | IZQ | |
HYPERMOTARD EVO | 1100 | 11 | [TRA] | IZQ | |
HYPERMOTARD EVO | 1100 | 12 | [TRA] | IZQ | |
HYPERMOTARD EVO SP | 1100 | 10 | [TRA] | IZQ | |
HYPERMOTARD EVO SP | 1100 | 11 | [TRA] | IZQ | |
HYPERMOTARD EVO SP | 1100 | 12 | [TRA] | IZQ | |
HYPERMOTARD S | 1100 | 07 | [TRA] | IZQ | |
HYPERMOTARD S | 1100 | 08 | [TRA] | IZQ | |
HYPERMOTARD S | 1100 | 09 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER 1100 | 1100 | 09 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER 1100 | 1100 | 10 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER 1100 ABS | 1100 | 10 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER 1100 S | 1100 | 09 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER 1100 S | 1100 | 10 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER 1100 S ABS | 1100 | 10 | [TRA] | DER | |
MONSTER DIESEL | 1100 | 13 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER EVO | 1100 | 11 | [TRA] | DER | |
MONSTER EVO | 1100 | 12 | [TRA] | DER | |
MONSTER EVO ABS | 1100 | 11 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER EVO ABS | 1100 | 12 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER EVO ABS | 1100 | 13 | [TRA] | IZQ | |
MULTISTRADA DS | 1100 | 07 | [TRA] | IZQ | |
MULTISTRADA DS | 1100 | 08 | [TRA] | IZQ | |
MULTISTRADA DS | 1100 | 09 | [TRA] | IZQ | |
MULTISTRADA DS S | 1100 | 07 | [TRA] | IZQ | |
MULTISTRADA DS S | 1100 | 08 | [TRA] | IZQ | |
MULTISTRADA DS S | 1100 | 09 | [TRA] | IZQ | |
PANIGALE 1100 V4 | 1100 | 18 | [TRA] | IZQ | |
PANIGALE 1100 V4 | 1100 | 19 | [TRA] | IZQ | |
PANIGALE 1100 V4 | 1100 | 20 | [TRA] | IZQ | |
PANIGALE 1100 V4 S | 1100 | 18 | [TRA] | IZQ | |
PANIGALE 1100 V4 S | 1100 | 19 | [TRA] | IZQ | |
PANIGALE 1100 V4 S | 1100 | 20 | [TRA] | IZQ | |
PANIGALE 1100 V4 SPECIAL | 1100 | 18 | [TRA] | IZQ | |
PANIGALE 1100 V4 SPECIAL | 1100 | 19 | [TRA] | IZQ | |
STREETFIGHTER | 1100 | 09 | [TRA] | IZQ | |
STREETFIGHTER | 1100 | 10 | [TRA] | IZQ | |
STREETFIGHTER | 1100 | 11 | [TRA] | IZQ | |
STREETFIGHTER S | 1100 | 09 | [TRA] | IZQ | |
STREETFIGHTER S | 1100 | 10 | [TRA] | IZQ | |
STREETFIGHTER S | 1100 | 11 | [TRA] | IZQ | |
STREETFIGHTER S | 1100 | 12 | [TRA] | IZQ | |
STREETFIGHTER S | 1100 | 13 | [TRA] | IZQ | |
STREETFIGHTER V4 | 1100 | 20 | [TRA] | IZQ | |
STREETFIGHTER V4 S | 1100 | 20 | [TRA] | IZQ | |
1198 | 1198 | 09 | [TRA] | IZQ | |
1198 | 1198 | 10 | [TRA] | IZQ | |
1198 | 1198 | 11 | [TRA] | IZQ | |
1198 S | 1198 | 09 | [TRA] | IZQ | |
1198 S | 1198 | 10 | [TRA] | IZQ | |
1198 SP | 1198 | 11 | [TRA] | IZQ | |
1098 R | 1200 | 08 | [TRA] | IZQ | |
1098 R | 1200 | 09 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER ABS | 1200 | 14 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER ABS | 1200 | 15 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER ABS | 1200 | 16 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER ABS | 1200 | 17 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER ABS | 1200 | 18 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER ABS | 1200 | 19 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER ABS | 1200 | 20 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER ABS | 1200 | 21 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER R ABS | 1200 | 16 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER R ABS | 1200 | 17 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER R ABS | 1200 | 18 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER R ABS | 1200 | 19 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER S ABS | 1200 | 14 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER S ABS | 1200 | 15 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER S ABS | 1200 | 16 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER S ABS | 1200 | 17 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER S ABS | 1200 | 18 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER S ABS | 1200 | 19 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER S ABS | 1200 | 20 | [TRA] | IZQ | |
MONSTER S ABS | 1200 | 21 | [TRA] | IZQ | |
MULTISTRADA | 1200 | 10 | [TRA] | DER | |
MULTISTRADA | 1200 | 11 | [TRA] | DER | |
MULTISTRADA | 1200 | 12 | [TRA] | DER | |
MULTISTRADA ABS | 1200 | 10 | [TRA] | IZQ | |
MULTISTRADA ABS | 1200 | 11 | [TRA] | IZQ | |
MULTISTRADA ABS | 1200 | 12 | [TRA] | IZQ | |
MULTISTRADA ABS | 1200 | 13 | [TRA] | IZQ | |
MULTISTRADA ABS | 1200 | 14 | [TRA] | IZQ | |
MULTISTRADA S ABS | 1200 | 10 | [TRA] | DER | |
MULTISTRADA S ABS | 1200 | 11 | [TRA] | DER | |
MULTISTRADA S ABS | 1200 | 12 | [TRA] | DER | |
MULTISTRADA S ABS PIKES PEAK | 1200 | 12 | [TRA] | DER | |
MULTISTRADA S ABS PIKES PEAK | 1200 | 13 | [TRA] | DER | |
MULTISTRADA S ABS PIKES PEAK | 1200 | 14 | [TRA] | DER | |
MULTISTRADA S GT | 1200 | 12 | [TRA] | DER | |
MULTISTRADA S GT | 1200 | 13 | [TRA] | DER | |
MULTISTRADA S SPORT | 1200 | 11 | [TRA] | DER | |
MULTISTRADA S SPORT | 1200 | 12 | [TRA] | DER | |
MULTISTRADA S TOURING | 1200 | 10 | [TRA] | DER | |
MULTISTRADA S TOURING | 1200 | 11 | [TRA] | DER | |
MULTISTRADA S TOURING | 1200 | 12 | [TRA] | DER | |
MULTISTRADA S TOURING | 1200 | 13 | [TRA] | DER | |
MULTISTRADA S TOURING | 1200 | 14 | [TRA] | DER | |
MULTISTRADA TOURING ABS | 1200 | 10 | [TRA] | DER | |
MULTISTRADA TOURING ABS | 1200 | 11 | [TRA] | DER | |
PANIGALE | 1200 | 12 | [TRA] | DER | |
PANIGALE | 1200 | 13 | [TRA] | DER | |
PANIGALE ABS | 1200 | 12 | [TRA] | DER | |
PANIGALE ABS | 1200 | 13 | [TRA] | DER | |
PANIGALE ABS | 1200 | 14 | [TRA] | DER | |
PANIGALE R | 1200 | 14 | [TRA] | DER | |
PANIGALE R | 1200 | 15 | [TRA] | IZQ | |
PANIGALE R | 1200 | 16 | [TRA] | IZQ | |
PANIGALE R | 1200 | 17 | [TRA] | IZQ | |
PANIGALE S | 1200 | 12 | [TRA] | DER | |
PANIGALE S | 1200 | 13 | [TRA] | DER | |
PANIGALE S ABS | 1200 | 12 | [TRA] | DER | |
PANIGALE S ABS | 1200 | 13 | [TRA] | DER | |
PANIGALE S ABS | 1200 | 14 | [TRA] | DER | |
PANIGALE S TRICOLORE | 1200 | 12 | [TRA] | DER | |
PANIGALE S TRICOLORE | 1200 | 13 | [TRA] | DER | |
SUPERLEGGERA | 1200 | 14 | [TRA] | DER | |
PANIGALE 1299 ABS | 1285 | 15 | [TRA] | IZQ | |
PANIGALE 1299 ABS | 1285 | 16 | [TRA] | IZQ | |
PANIGALE 1299 ABS | 1285 | 17 | [TRA] | IZQ | |
PANIGALE S 1299 ABS | 1285 | 15 | [TRA] | IZQ | |
PANIGALE S 1299 ABS | 1285 | 16 | [TRA] | IZQ | |
PANIGALE S 1299 ABS | 1285 | 17 | [TRA] | IZQ | |
HONDA | CBR RR ABS | 1000 | 20 | [TRA] | DER |
CBR RR ABS | 1000 | 21 | [TRA] | DER | |
CBR RR SP | 1000 | 20 | [TRA] | DER | |
CBR RR SP | 1000 | 21 | [TRA] | DER | |
INDIAN | FTR 1200 | 1200 | 19 | [TRA] | DER |
FTR 1200 | 1200 | 20 | [TRA] | DER | |
FTR 1200 S | 1200 | 19 | [TRA] | DER | |
FTR 1200 S | 1200 | 20 | [TRA] | DER | |
KAWASAKI | NINJA H2 | 1000 | 15 | [TRA] | IZQ |
NINJA H2 | 1000 | 16 | [TRA] | IZQ | |
NINJA H2 | 1000 | 17 | [TRA] | IZQ | |
NINJA H2 | 1000 | 18 | [TRA] | IZQ | |
NINJA H2 | 1000 | 19 | [TRA] | IZQ | |
NINJA H2 | 1000 | 20 | [TRA] | IZQ | |
NINJA H2 | 1000 | 21 | [TRA] | IZQ | |
NINJA H2 CARBON | 1000 | 17 | [TRA] | IZQ | |
NINJA H2 CARBON | 1000 | 18 | [TRA] | IZQ | |
NINJA H2 CARBON | 1000 | 19 | [TRA] | IZQ | |
NINJA H2 CARBON | 1000 | 20 | [TRA] | IZQ | |
NINJA H2 CARBON | 1000 | 21 | [TRA] | IZQ | |
NINJA H2R | 1000 | 15 | [TRA] | IZQ | |
NINJA H2R | 1000 | 16 | [TRA] | IZQ | |
NINJA H2R | 1000 | 17 | [TRA] | IZQ | |
NINJA H2R | 1000 | 18 | [TRA] | IZQ | |
NINJA H2R | 1000 | 19 | [TRA] | IZQ | |
NINJA H2R | 1000 | 20 | [TRA] | IZQ | |
NINJA H2R | 1000 | 21 | [TRA] | IZQ | |
KTM | RC8 | 1190 | 08 | [TRA] | IZQ |
RC8 | 1190 | 09 | [TRA] | IZQ | |
RC8 | 1190 | 10 | [TRA] | IZQ | |
RC8 | 1190 | 11 | [TRA] | IZQ | |
RC8 R | 1190 | 10 | [TRA] | IZQ | |
RC8 R | 1190 | 11 | [TRA] | IZQ | |
RC8 R | 1190 | 12 | [TRA] | IZQ | |
RC8 R | 1190 | 13 | [TRA] | IZQ | |
RC8 R | 1190 | 14 | [TRA] | IZQ | |
RC8 R | 1190 | 15 | [TRA] | IZQ | |
SUPER DUKE GT ABS | 1290 | 16 | [TRA] | IZQ | |
SUPER DUKE GT ABS | 1290 | 17 | [TRA] | IZQ | |
SUPER DUKE GT ABS | 1290 | 18 | [TRA] | IZQ | |
SUPER DUKE GT ABS | 1290 | 19 | [TRA] | IZQ | |
SUPER DUKE GT ABS | 1290 | 20 | [TRA] | IZQ | |
SUPER DUKE R ABS | 1290 | 14 | [TRA] | IZQ | |
SUPER DUKE R ABS | 1290 | 15 | [TRA] | IZQ | |
SUPER DUKE R ABS | 1290 | 16 | [TRA] | IZQ | |
SUPER DUKE R ABS | 1290 | 17 | [TRA] | IZQ | |
SUPER DUKE R ABS | 1290 | 18 | [TRA] | IZQ | |
SUPER DUKE R ABS | 1290 | 19 | [TRA] | IZQ | |
SUPER DUKE R ABS | 1290 | 20 | [TRA] | IZQ | |
SUPER DUKE SE ABS | 1290 | 16 | [TRA] | IZQ | |
MV AGUSTA | BRUTALE | 675 | 12 | [TRA] | IZQ |
BRUTALE | 675 | 13 | [TRA] | IZQ | |
BRUTALE | 675 | 14 | [TRA] | IZQ | |
BRUTALE ABS | 675 | 15 | [TRA] | IZQ | |
BRUTALE ABS | 675 | 16 | [TRA] | IZQ | |
BRUTALE ABS | 675 | 17 | [TRA] | IZQ | |
BRUTALE RR ABS | 675 | 15 | [TRA] | IZQ | |
BRUTALE RR ABS | 675 | 16 | [TRA] | IZQ | |
F3 | 675 | 12 | [TRA] | IZQ | |
F3 | 675 | 13 | [TRA] | IZQ | |
F3 | 675 | 14 | [TRA] | IZQ | |
F3 ABS | 675 | 15 | [TRA] | IZQ | |
F3 ABS | 675 | 16 | [TRA] | IZQ | |
F3 ABS | 675 | 17 | [TRA] | IZQ | |
F3 ABS | 675 | 18 | [TRA] | IZQ | |
F3 RC ABS | 675 | 15 | [TRA] | IZQ | |
F3 RC ABS | 675 | 16 | [TRA] | IZQ | |
F3 RC ABS | 675 | 17 | [TRA] | IZQ | |
F3 RC ABS | 675 | 18 | [TRA] | IZQ | |
F3 SERIE ORO | 675 | 12 | [TRA] | IZQ | |
F3 SERIE ORO | 675 | 13 | [TRA] | IZQ | |
BRUTALE | 800 | 13 | [TRA] | IZQ | |
BRUTALE | 800 | 14 | [TRA] | IZQ | |
BRUTALE ABS | 800 | 15 | [TRA] | IZQ | |
BRUTALE ABS | 800 | 16 | [TRA] | IZQ | |
BRUTALE ABS | 800 | 17 | [TRA] | IZQ | |
BRUTALE ABS | 800 | 18 | [TRA] | IZQ | |
BRUTALE DRAGSTER ABS | 800 | 15 | [TRA] | IZQ | |
BRUTALE DRAGSTER ABS | 800 | 16 | [TRA] | IZQ | |
BRUTALE DRAGSTER ABS | 800 | 17 | [TRA] | IZQ | |
BRUTALE DRAGSTER RR ABS | 800 | 15 | [TRA] | IZQ | |
BRUTALE DRAGSTER RR ABS | 800 | 16 | [TRA] | IZQ | |
BRUTALE DRAGSTER RR ABS | 800 | 17 | [TRA] | IZQ | |
BRUTALE DRAGSTER RR ABS | 800 | 18 | [TRA] | IZQ | |
BRUTALE RR ABS | 800 | 15 | [TRA] | IZQ | |
BRUTALE RR ABS | 800 | 16 | [TRA] | IZQ | |
BRUTALE RR ABS | 800 | 17 | [TRA] | IZQ | |
BRUTALE RR ABS | 800 | 18 | [TRA] | IZQ | |
BRUTALE RR AMERICA ABS | 800 | 18 | [TRA] | IZQ | |
BRUTALE RR PIRELLI ABS | 800 | 18 | [TRA] | IZQ | |
F3 | 800 | 14 | [TRA] | IZQ | |
F3 ABS | 800 | 15 | [TRA] | IZQ | |
F3 ABS | 800 | 16 | [TRA] | IZQ | |
F3 ABS | 800 | 17 | [TRA] | IZQ | |
F3 ABS | 800 | 18 | [TRA] | IZQ | |
F3 RC ABS | 800 | 15 | [TRA] | IZQ | |
F3 RC ABS | 800 | 16 | [TRA] | IZQ | |
F3 RC ABS | 800 | 17 | [TRA] | IZQ | |
F3 RC ABS | 800 | 18 | [TRA] | IZQ | |
RIVALE | 800 | 13 | [TRA] | IZQ | |
RIVALE | 800 | 14 | [TRA] | IZQ | |
RIVALE ABS | 800 | 15 | [TRA] | IZQ | |
RIVALE ABS | 800 | 16 | [TRA] | IZQ | |
RIVALE ABS | 800 | 17 | [TRA] | IZQ | |
RIVALE ABS | 800 | 18 | [TRA] | IZQ | |
STRADALE ABS | 800 | 15 | [TRA] | IZQ | |
STRADALE ABS | 800 | 16 | [TRA] | IZQ | |
SUPERVELOCE | 800 | 19 | [TRA] | IZQ | |
SUPERVELOCE | 800 | 20 | [TRA] | IZQ | |
SUPERVELOCE | 800 | 21 | [TRA] | IZQ | |
TURISMO VELOCE ABS | 800 | 15 | [TRA] | IZQ | |
TURISMO VELOCE ABS | 800 | 16 | [TRA] | IZQ | |
TURISMO VELOCE ABS | 800 | 17 | [TRA] | IZQ | |
TURISMO VELOCE ABS | 800 | 18 | [TRA] | IZQ | |
TURISMO VELOCE LUSSO ABS | 800 | 16 | [TRA] | IZQ | |
TURISMO VELOCE LUSSO ABS | 800 | 17 | [TRA] | IZQ | |
TURISMO VELOCE LUSSO ABS | 800 | 18 | [TRA] | IZQ | |
TURISMO VELOCE RC ABS | 800 | 17 | [TRA] | IZQ | |
TURISMO VELOCE RC ABS | 800 | 18 | [TRA] | IZQ | |
RUSH | 1000 | 20 | [TRA] | IZQ | |
RUSH | 1000 | 21 | [TRA] | IZQ | |
APRILIA | RS | 660 | 20 | [TRA] | DER |
RS | 660 | 21 | [TRA] | DER | |
TUONO | 660 | 21 | [TRA] | DER | |
ETV Capo Nord | 1000 | 01 | [TRA] | DER | |
ETV Capo Nord | 1000 | 02 | [TRA] | DER | |
ETV Capo Nord | 1000 | 03 | [TRA] | DER | |
ETV Capo Nord | 1000 | 04 | [TRA] | DER | |
ETV Capo Nord | 1000 | 05 | [TRA] | DER | |
ETV Capo Nord | 1000 | 06 | [TRA] | DER | |
ETV Capo Nord | 1000 | 07 | [TRA] | DER | |
ETV CAPO NORD ABS | 1000 | 01 | [TRA] | DER | |
ETV CAPO NORD ABS | 1000 | 02 | [TRA] | DER | |
ETV CAPO NORD ABS | 1000 | 03 | [TRA] | DER | |
ETV CAPO NORD ABS | 1000 | 04 | [TRA] | DER | |
ETV CAPO NORD ABS | 1000 | 05 | [TRA] | DER | |
ETV CAPO NORD ABS | 1000 | 06 | [TRA] | DER | |
ETV CAPO NORD ABS | 1000 | 07 | [TRA] | DER | |
RSV | 1000 | 00 | [TRA] | DER | |
RSV | 1000 | 01 | [TRA] | DER | |
RSV | 1000 | 02 | [TRA] | DER | |
RSV | 1000 | 03 | [TRA] | DER | |
RSV FACTORY | 1000 | 03 | [TRA] | DER | |
RSV FACTORY | 1000 | 04 | [TRA] | DER | |
RSV FACTORY | 1000 | 05 | [TRA] | DER | |
RSV FACTORY | 1000 | 06 | [TRA] | DER | |
RSV FACTORY | 1000 | 07 | [TRA] | DER | |
RSV R | 1000 | 00 | [TRA] | DER | |
RSV R | 1000 | 01 | [TRA] | DER | |
RSV R | 1000 | 02 | [TRA] | DER | |
RSV R | 1000 | 03 | [TRA] | DER | |
RSV R | 1000 | 04 | [TRA] | DER | |
RSV R | 1000 | 05 | [TRA] | DER | |
RSV R | 1000 | 06 | [TRA] | DER | |
RSV R | 1000 | 07 | [TRA] | DER | |
RSV R | 1000 | 08 | [TRA] | DER | |
RSV SP | 1000 | 00 | [TRA] | DER | |
RSV4 FACTORY | 1000 | 09 | [TRA] | DER | |
RSV4 FACTORY | 1000 | 10 | [TRA] | DER | |
RSV4 FACTORY | 1000 | 11 | [TRA] | DER | |
RSV4 FACTORY | 1000 | 15 | [TRA] | DER | |
RSV4 FACTORY | 1000 | 16 | [TRA] | DER | |
RSV4 FACTORY APRC | 1000 | 11 | [TRA] | DER | |
RSV4 FACTORY APRC | 1000 | 12 | [TRA] | DER | |
RSV4 FACTORY APRC ABS | 1000 | 13 | [TRA] | DER | |
RSV4 FACTORY APRC ABS | 1000 | 14 | [TRA] | DER | |
RSV4 R | 1000 | 09 | [TRA] | DER | |
RSV4 R | 1000 | 10 | [TRA] | DER | |
RSV4 R APRC | 1000 | 11 | [TRA] | DER | |
RSV4 R APRC | 1000 | 12 | [TRA] | DER | |
RSV4 R APRC ABS | 1000 | 13 | [TRA] | DER | |
RSV4 R APRC ABS | 1000 | 14 | [TRA] | DER | |
RSV4 RACING FACTORY LE ABS | 1000 | 17 | [TRA] | DER | |
RSV4 RF ABS | 1000 | 17 | [TRA] | DER | |
RSV4 RR | 1000 | 15 | [TRA] | DER | |
RSV4 RR | 1000 | 16 | [TRA] | DER | |
RSV4 RR | 1000 | 17 | [TRA] | DER | |
RSV4 RR | 1000 | 18 | [TRA] | DER | |
RSV4 RR | 1000 | 19 | [TRA] | DER | |
RSV4 RR | 1000 | 20 | [TRA] | DER | |
SL 1000 FALCO | 1000 | 00 | [TRA] | DER | |
SL 1000 FALCO | 1000 | 01 | [TRA] | DER | |
SL 1000 FALCO | 1000 | 02 | [TRA] | DER | |
SL 1000 FALCO | 1000 | 03 | [TRA] | DER | |
SL 1000 FALCO | 1000 | 04 | [TRA] | DER | |
TUONO | 1000 | 02 | [TRA] | DER | |
